Sprawozdania budżetowe 2023
4 maja 2023
| Symbol | Nazwa | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
|---|---|---|---|---|---|
| Rb-27S | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jst) | Rb-27S | Rb-27S | Rb-27S | |
| Rb-28S | Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jst) | Rb-28S | Rb-28S | Rb-28S | Rb-28S |
| Rb-NDS | Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie | Rb-NDS | Rb-NDS | Rb-NDS | Rb-NDS |
| Rb-N | Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych | Rb-N | Rb-N | Rb-N | Rb-N |
| Rb-Z | Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji | Rb-Z | Rb-Z | Rb-Z | Rb-Z |
| Rb-PDP | Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych | -- | -- | -- | Rb-PDP |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2023-05-04 |
| Data publikacji: | 2023-05-04 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Agnieszka Sobczak |
| Liczba odwiedzin: | 2870 |
Rozwiń Historia zmian
| Data i godzina zmiany | Osoba zmieniająca | Opis zmiany | Poprzednia wersja |
|---|---|---|---|
| 2024-02-27 13:20:23 | Agnieszka Sobczak | sprawozdanie Rb-PDP | Sprawozdania budżetowe 2023 |
| 2024-02-22 11:10:26 | Agnieszka Sobczak | sprawozdania za IV kw | Sprawozdania budżetowe 2023 |
| 2023-11-08 09:26:53 | Agnieszka Sobczak | dopisano sprwaozdania za III kw | Sprawozdania budżetowe 2023 |
| 2023-07-25 07:54:12 | Agnieszka Sobczak | dopisano sprawozdania za II kw 2023 | Sprawozdania budżetowe 2023 |













