Sprawozdania budżetowe 2023
| Symbol | Nazwa | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
|---|---|---|---|---|---|
| Rb-27S | Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jst) | Rb-27S | Rb-27S | Rb-27S | |
| Rb-28S | Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jst) | Rb-28S | Rb-28S | Rb-28S | Rb-28S |
| Rb-NDS | Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie | Rb-NDS | Rb-NDS | Rb-NDS | Rb-NDS |
| Rb-N | Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych | Rb-N | Rb-N | Rb-N | Rb-N |
| Rb-Z | Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji | Rb-Z | Rb-Z | Rb-Z | Rb-Z |
| Rb-PDP | Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych | -- | -- | -- | Rb-PDP |











